ALBARICOQUE
4.35€
Out of stock
Benefits
High dietary fiber content
Dietary fibers can help lower cholesterol levels
Nutritional Facts
valores albaricoque | Por 100 g | Por bolsa (28g) |
valor energético (Kj/Kcal) | 1347 | 377,16 |
318 | 89 | |
grasas | 0 | 0 |
De las cuales saturadas | 0 | 0 |
Hidratos de carbono | 67,50 | 18,90 |
De los cuales azúcares | 65,30 | 18,28 |
Fibra alimentaria total | 10,50 | 2,94 |
Proteínas | 6,80 | 1,90 |
Sal | 0,04 | 0,01 |
vitamina C (mg) | 40,00 | 11,20 |
vitamina A(ug) | 17,60 | 4,93 |
Ingredients
Trozos de albaricoque liofilizados.